Forside / Shop / Teleskoplæssere / H735 LGMG Teleskoplæsser
LGMG H735 er en kraftfuld teleskoplæsser med en løftekapacitet på 3.500 kg og en maksimal løftehøjde på 7 meter.
Maskinen er udstyret med hydrostatisk transmission og 2-trins gearkasse, som giver stærk trækkraft, effektiv kraftoverførsel og gode køreegenskaber. Med tre forskellige styreindstillinger kan H735 nemt tilpasses arbejde på trange områder og byggepladser med begrænset plads.
H735 er udstyret med en FOPS- og ROPS-certificeret kabine, som giver høj sikkerhed for føreren. Maskinen kan desuden anvendes med et bredt udvalg af redskaber til blandt andet pallegafler, løft, læsning, gribning, klemning og personarbejde. Det gør H735 til en alsidig teleskoplæsser til mange forskellige arbejdsopgaver.
| SPECIFIKATIONER | H735 |
|---|---|
| MÅL | |
| Maks. løftehøjde | 7,0 m |
| Maks. vandret rækkevidde | 3,9 m |
| Samlet længde | 4,99 m |
| Samlet bredde | 2,34 m |
| Samlet højde | 2,30 m |
| Akselafstand | 2,85 m |
| Sporvidde | 1,93 m |
| Frihøjde | 0,45 m |
| YDELSE | |
| Maks. løftekapacitet | 3.500 kg |
| Stigningsevne uden last | 45 % |
| Min. venderadius | 3,9 m |
| Hældningsvinkel | ±5° |
| Træk / styring | 4-hjulstræk / 4-hjulsstyring |
| Løftetid for hovedbom | 7,51 sek. |
| Sænketid for hovedbom | 5,57 sek. |
| Udskydningstid for bom | 6,93 sek. |
| Indtrækningstid for bom | 5,32 sek. |
| Kørehastighed – 1. gear frem | 9 km/t |
| Kørehastighed – 2. gear frem | 27 km/t |
| Kørehastighed – 1. gear bak | 9 km/t |
| Kørehastighed – 2. gear bak | 27 km/t |
| Maks. bremselængde uden last | ≤ 3 m ved 27 km/t |
| Standarddæk | 400/80 R24 |
| MOTOR | |
| Producent | Kubota Euro V |
| Nominel effekt | 54,6 kW |
| Maks. effekt | 54,6 kW |
| Maks. drejningsmoment | 289,3 Nm |
| Slagvolumen | 3.331 cm³ |
| TANKKAPACITETER | |
| Hydraulikoliekapacitet | 100 L |
| Brændstoftank | 100 L |
| VÆGT | |
| Maskinvægt | 7.000 kg |
Der er ingen PDF filer til rådighed